Rated Current 80A Directe
MID Certificatus
Princeps Accuracy Class C
35mm DIN Rail Mounted
Pulsus output
4 Moduli 72mm Width
Pro IoT Energy Management, Factory, School
Scinditur Core
Princeps Accuracy Class 0.5
Current Input 20-6000A
Current output 5(1)A
Rectangulum foramen Design
Mensurae currentis (I)
Applicationem: Renovationis Projects
+86-18702106858 / +86-21-69156352
Series AKH-0.66/K ad upgrades potentiae disposita est, institutionem facilem permittens. Eius consilium core splitum velox adscendens facit sine primi- bus removendis, ut continuam operationem et efficientiam meliorem efficiat. Specimen tutelae, mensurae, et metering, haec series adiuvat praeter pubem, materias, et gratuita
| Spcification | Rared cura matio | Subtilitas gradus et correspondentes rated onus (VA) | Rectus- | Bus Spec(mm) /number | ||
| 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||||
| K-30×20 | 20-75/1A | | | 0.2 | 1 | 30×10/1 |
| 100-150/5 (1)A | | | 1 | | | |
| 200/5(1)A | | | 1.5 | | | |
| 250-300/5 (1)A | | 1.5 | | | | |
| 350-400/5(1)A | | 2.5 | | | | |
| K-60×40 | 250-300/5 (1)A | | | 1.5 | 1 | 60×10/1-2 |
| 350-450/5(1)A | | 1.5 | | | | |
| 500-800/5(1)A | | 2.5 | | | | |
| 1000-1250/5(1)A | | 5 | | | | |
| 1500/5(1)A | | 10 | | | | |
| K-80×40 | 300/5(1)A | | | 1.5 | 1 | 80×10/1-2 |
| 350-450/5(1)A | | 2.5 | | | | |
| 500-800/5(1)A | | 5.0 | 1 | | | |
| 1000-2000/5(1)A | | 10 | | | | |
| 2500-3000/5(1)A | 10 | | | | | |
| K-80×50 | 250-300/5 (1)A | | | 1.5 | 1 | 80×10/1-3 |
| 400-450/5(1)A | | 1.5 | | | | |
| 500-800/5(1)A | | 2.5 | | | | |
| 1000-1500/5 (1) A | | 5 | | | | |
| K-80×80 | 200-300/5(1)A | | | 1.5 | 1 | 80×10/1-4 |
| 400-450/5(1)A | | 1.5 | | | | |
| 500-800/5(1)A | | 2.5 | | | | |
| 1000/5 (1) A | | 5 | | | | |
| K-100×40 | 1000-2000/5(1)A | | 10 | | 1 | 100×10/1-2 |
| 2500-3000/5(1)A | 10 | | | | | |
| 4000A/5(1)A | 15 | | | | | |
| K-120×60 | 400-450/5(1)A | | 2.5 | | 1 | 120×10/1-3 |
| 500-800/5(1)A | | 5 | | | | |
| 1000-2000/5(1)A | | 10 | | | | |
| 2500-4000/5(1)A | 10 | | | | | |
| K-120×80 | 500-800/5(1)A | | 2.5 | | 1 | 120×10/1-4 |
| 1000-1200/5(1)A | | 5 | | | | |
| 1250-1500/5(1)A | | 7.5 | | | | |
| 2000/5(1)A | | 10 | | | | |
| K-130×40 | 1000-2000/5(1)A | | 10 | | 1 | 130×10/1-2 |
| 2500-4000/5(1)A | 10 | | | | | |
| K-130×40N | 1000-2000/5(1)A | | 10 | | 1 | 130×10/1-2 |
| 2500-3000/5(1)A | 10 | | | | | |
| 4000-5000/5(1)A | 15 | | | | | |
| K-130×50 | 1000-2000/5(1)A | | 10 | | 1 | 130×10/1-3 |
| 2500-3000/5(1)A | 10 | | | | | |
| 4000-5000/5(1)A | 15 | | | | | |
| K-140×60 | 1000-2000/5(1)A | | 10 | | 1 | 130×10/1-3 |
| 2500-3000/5(1)A | 10 | | | | | |
| 4000-5000/5(1)A | 15 | | | | | |
| K-160×80 | 1000-2000/5(1)A | | 10 | | 1 | 150×10/1-4 |
| 2500-3000/5(1)A | 10 | | | | | |
| 4000-6000/5(1)A | 15 | | | | | |
| K-200×80 | 1000-2000/5(1)A | | 10 | | 1 | 200 10/1-4 |
| 2500-3000/5(1)A | 10 |
|
|
|
| |
| 4000-6000/5(1)A | 15 |
|
|
|
| |
Application varius
Anno MMIII condita, Acrel Co., Ltd. 【Numerus Numerus Inscriptionis: 300286.SZ】 est societas technologiae provectae specializata in solutionibus administrationis energiae et securitate electrica. Sede principali Shanghaii sita, Acrel offert solutiones innovativas et sustinabiles pro efficientia energiae microretium et securitate electrica. Cum plus quam 600 patentibus et iure auctoris programmatum, Acrel plus quam 28,000 solutiones systematum toto orbe terrarum disposuit, architecturam interretialem energiae "nubis-marginis-finis" comprehensivam formans.
Acrel Co., Ltd. est Venditor Sinensis AKH-0.66/K Series AC Split Core Current Transformer Fabricatores et AKH-0.66/K Series AC Split Core Current Transformer Officina. Oecosystema producti integratum Acrel a programmatibus suggestus nubis ad partes usoris finalis extenditur, sectores ut energiam, energiam renovabilem, centra datorum, aedificia callidae, vecturam, et urbes callidae comprehendens. Hae solutiones administrationem energiae callidae et in tempore reali efficiunt, securitatem energiae augentes et sumptus operationales minuentes. Offerimus... AKH-0.66/K Series AC Split Core Current Transformer venale.
Officina productionis societatis, Jiangsu Acrel Electric Manufacturing Co., Ltd., normas qualitatis et praecepta environmentalia strictas observat, cum centris probationum provectis et dedicatione ad processus productionis sine plumbo. Turma Acrel, plus quam quingentorum ingeniariorum, systemata efficaciae energiae novissima et solutiones energiae callidas praebet.
Acrel, praesentia domestica valida, active se internationaliter expandit, sustentata reti globali venditionum et technicarum turmarum et suggestu electronico mercatorio quod experientias servitii sine interruptione toto orbe terrarum praestat. Acrel superba est adiuvare negotia ut efficientiam augeant, consumptionem minuant, et proposita sustinebilitatis consequantur.
Una, futurum sapientius et viridius aedificamus.
Patenta Auctorizata
0+Numerus Clientium Servitorum
0+Summa Operariorum
0+Basis Fabricationis
0m²AM2SE, AM3SE et AM5SE Anti-insula Tutela Nullams Rigorous DEKRA Expertus Sub FGW TG3 et VDE-AR-N 4110:2023 Signa Acrel Secures Critical Grid-Connection Certification for German Medium-Voltage Market Acrel Co., Lt...
Plura LegeQuam Smert Metris actu Opus: Physica et Engineering Post Real-time Energy Cras Plerique cum thermostat se occurrunt cum acri metro sic penitus - vident output, non mechanismum. Sed post singulas lectiones kilowatt horarum, omne clavum postulatio intentum, et omne metatum disiunctivum rem...
Plura LegeProvecta ADL200W/ADL400W Series Features Industry-Prima Automatica Sequentiae De revolutionibus, 1P Minaturae Design, ac Wireless Debugging Capabilities --- Acrel retegit Ludus Mutans Energy Meter Solutions Optimized pro Europae Renewable Energy Transition Acrel Co, Ltd...
Plura Lege