RANBEM, systematis localis integrator, imperium online et vigilantia systematis praebet ad luminaria vicum in urbe Gostivar septentrionali in Macedonia. Hoc consilium maxime emit ASCB1-63-C63-1P Smart Circuitus Breaker et ASCB1-MS-4G Portam.
Project: North Macedonia Gostivar City Street Lighting
Project Address: North Macedonia
Project Time: 2023/12/29
Gostivar urbs, in regione Polog vallis superioris sita. Sedes unius e maioribus municipiorum ruri cum incolarum 59,770, et oppidum etiam 1.341 chiliometrorum quadratorum (331 acrarum).
Lorem requirit:
1. Automatice flectendum online platea luminaria (lucis tempus et tempus hyeme salvans)
2. Monitor currit status plateae lucerna, et trepidat suggestum cum platea lampadis deficit;
3. Enodare industriam consumptionem lampadum platearum, et nuntiare menstruam/annualem ad operationem lampadum platearum magis intelli- gendam administrare, ut effectum energiae salvificae et emissionis reductionem assequatur.
Summa 220pcs ASCB1-63-C63-1P Smart Circuitus Breaker et 120pcs ASCB1-MS-4G Praesent in hoc project empta sunt. Modo, operatio in bono statu est. Lorem consilio dilatare Acrel captiosus ambitus ruptor in aliis locis, integratus in urbe cerebri captiosus. Exspectatur 500pcs emptus erit secunda periodus rei in 2024Q2.
Contact Us:
| ADW300 | Technical Parameter | |
| Voltage Input | Rated Voltage | 3*57.7/100V, 3*220/380V, 3* 380/660V, 3*100V, 3* 380V, 3*660V. |
| Reference Frequency | 50Hz | |
| Potentia deserta | Quisque Phase 0.5VA | |
| Current Input | Input Current | 3*1(6)A; 3*1(6)A (ADW300W), 3*20(100)A (ADW300W) |
| Satus Current | 1‰lb (Class 0.5S), 4‰lb (Class 1). | |
| Potentia deserta | Quisque Phase <1VA | |
| Potestas auxiliaris Supple | Supple intentione | AC 85-265V, AC 380V, DC 24V . |
| Potentia deserta | <2W | |
| Active Energy Accuracy | Classis 0.5S (ADW300), Classis 1(ADW300W) | |
| Temperatus Accuracy | ±2℃ | |
| Pulsus | Pulsus Width | 80±20ms |
| Impetus Constant | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
| Communicationis | Wireless | Transmissio in 470MHz et Maximum Distantia in Aperto spatio 1 km est; LR; NB; 4GHW; WF |
| Infrared Communication | Constantinus Baud est 1200 | |
| Interface | RS485 (A,B) | |
| Connection Modus | Pair Conductors scuta retorta | |
| Protocol | Modbus-RTU, DL/T 645-07 | |
| Temperatus dolor | Operans | -10-45℃ |
| Repono | -40-70℃ | |
| Umor | ≤95% (Nulla Condensatio) | |
| altitudo | ≤95% (Nulla Condensatio) | |
